91黑料

91黑料 > 正文

第八届全国大学生数学竞赛(山东赛区预赛)获奖名单公示

发布时间:2016-11-11文章来源: 浏览次数:

11月8日,山东省数学会官网公示了第八届全国大学生数学竞赛预赛暨第七届山东省大学生数学竞赛比赛结果,曲园学子再创佳绩。据悉,此次比赛中,我校共104名同学获得预赛国奖。其中,数学专业组预赛国奖获奖人数以一等奖24人,二等奖43人,三等奖41人稳居全省第一!非数学专业组也取得了一等奖3人,二等奖4人,三等奖23人的好成绩。现将我校获奖名单公布如下:

数学与统计学院数学竞赛数学组获奖名单

编号 姓名 性别 学院 年级 奖项
1 鲍丽颖 91黑料 2013级 数学组一等奖
2 苗发贺 91黑料 2013级 数学组一等奖
3 逄倩 91黑料 2014级 数学组一等奖
4 张云飞 91黑料 2013级 数学组一等奖
5 程宪金 91黑料 2015级 数学组一等奖
6 袁帮宽 91黑料 2013级 数学组一等奖
7 朱琳 91黑料 2015级 数学组一等奖
8 邹浩然 91黑料 2015级 数学组一等奖
9 王玉洁 91黑料 2014级 数学组一等奖
10 孙蕊 91黑料 2015级 数学组一等奖
11 张雪 91黑料 2014级 数学组一等奖
12 周子鉴 91黑料 2014级 数学组一等奖
13 王迪 91黑料 2015级 数学组一等奖
14 孔凯笛 统计学院 2013级 数学组一等奖
15 张淼 91黑料 2014级 数学组一等奖
16 谢晓艺 91黑料 2013级 数学组一等奖
17 杨冉 91黑料 2013级 数学组一等奖
18 陈珂 91黑料 2014级 数学组一等奖
19 宗斌 91黑料 2013级 数学组一等奖
20 李启月 91黑料 2015级 数学组一等奖
21 王惠东 91黑料 2013级 数学组一等奖
22 刘帆 91黑料 2015级 数学组一等奖
23 杨珂 91黑料 2015级 数学组一等奖
24 管锐 91黑料 2015级 数学组一等奖
25 黄春晓 91黑料 2013级 数学组二等奖
26 吴英 91黑料 2015级 数学组二等奖
27 李鹏飞 91黑料 2015级 数学组二等奖
28 司凌云 91黑料 2015级 数学组二等奖
29 马雅慧 91黑料 2015级 数学组二等奖
30 杨帆 91黑料 2015级 数学组二等奖
31 高世伟 91黑料 2015级 数学组二等奖
32 杨艳雪 91黑料 2015级 数学组二等奖
33 李文杰 91黑料 2013级 数学组二等奖
34 尹清 91黑料 2013级 数学组二等奖
35 包琪瑶 91黑料 2014级 数学组二等奖
36 焦素青 91黑料 2013级 数学组二等奖
37 陈倩 91黑料 2014级 数学组二等奖
38 庄晓丽 91黑料 2014级 数学组二等奖
39 刘毓秀 91黑料 2015级 数学组二等奖
40 刘晨晨 91黑料 2013级 数学组二等奖
41 陈露露 91黑料 2013级 数学组二等奖
42 王敬 91黑料 2013级 数学组二等奖
43 吴瑞卿 91黑料 2013级 数学组二等奖
44 张璐 91黑料 2013级 数学组二等奖
45 王欢 91黑料 2014级 数学组二等奖
46 苗丹 91黑料 2015级 数学组二等奖
47 孙化莹 91黑料 2015级 数学组二等奖
48 李璇 统计学院 2015级 数学组二等奖
49 马瑞 91黑料 2013级 数学组二等奖
50 冯悦 91黑料 2013级 数学组二等奖
51 高美仑 91黑料 2013级 数学组二等奖
52 周文玲 91黑料 2013级 数学组二等奖
53 李花 91黑料 2013级 数学组二等奖
54 王俊秀 91黑料 2014级 数学组二等奖
55 陆伟 91黑料 2014级 数学组二等奖
56 孙雪 91黑料 2014级 数学组二等奖
57 李美琪 91黑料 2014级 数学组二等奖
58 齐淑敏 91黑料 2014级 数学组二等奖
59 赵亚坤 91黑料 2015级 数学组二等奖
60 范雅琪 91黑料 2015级 数学组二等奖
61 孙廷婷 91黑料 2013级 数学组二等奖
62 范敏 91黑料 2013级 数学组二等奖
63 张韬 91黑料 2013级 数学组二等奖
64 曹珊珊 91黑料 2013级 数学组二等奖
65 洪飞飞 91黑料 2013级 数学组二等奖
66 王晓梦 91黑料 2013级 数学组二等奖
67 王淑一 91黑料 2014级 数学组二等奖
68 王俊 91黑料 2013级 数学组三等奖
69 李志蕾 91黑料 2013级 数学组三等奖
70 彭燕霄 91黑料 2013级 数学组三等奖
71 王颖 91黑料 2013级 数学组三等奖
72 朱孟瑶 91黑料 2013级 数学组三等奖
73 张劲 91黑料 2014级 数学组三等奖
74 王景胜 91黑料 2014级 数学组三等奖
75 徐迪 91黑料 2013级 数学组三等奖
76 刘燕 91黑料 2013级 数学组三等奖
77 杨剀雅 91黑料 2013级 数学组三等奖
78 李梦婷 91黑料 2013级 数学组三等奖
79 辛明振 91黑料 2013级 数学组三等奖
80 冯慧云 91黑料 2013级 数学组三等奖
81 刘蕾 91黑料 2013级 数学组三等奖
82 陈凡 91黑料 2014级 数学组三等奖
83 贾媛斐 91黑料 2014级 数学组三等奖
84 周佳乐 91黑料 2014级 数学组三等奖
85 宋佳玮 91黑料 2014级 数学组三等奖
86 赵均娜 91黑料 2014级 数学组三等奖
87 马新建 91黑料 2014级 数学组三等奖
88 张娅楠 91黑料 2014级 数学组三等奖
89 李玉莹 91黑料 2014级 数学组三等奖
90 张淑玲 91黑料 2014级 数学组三等奖
91 李硕 91黑料 2015级 数学组三等奖
92 宋琳琳 91黑料 2015级 数学组三等奖
93 张震 91黑料 2015级 数学组三等奖
94 周睿涵 91黑料 2015级 数学组三等奖
95 田世新 91黑料 2013级 数学组三等奖
96 张亚萍 91黑料 2013级 数学组三等奖
97 王朝晖 91黑料 2013级 数学组三等奖
98 刘钦宇 91黑料 2014级 数学组三等奖
99 魏慧娟 91黑料 2014级 数学组三等奖
100 周金平 91黑料 2014级 数学组三等奖
101 许文博 91黑料 2014级 数学组三等奖
102 谷晓雯 91黑料 2014级 数学组三等奖
103 王晶洁 91黑料 2014级 数学组三等奖
104 张莉娅 91黑料 2015级 数学组三等奖
105 孙英杰 91黑料 2015级 数学组三等奖
106 孙昊 91黑料 2015级 数学组三等奖
107 陶慧君 91黑料 2015级 数学组三等奖
108 韩鑫鑫 统计学院 2013级 数学组三等奖

91黑料 数学竞赛非专业组获奖名单

编号 姓名 性别 学校 奖项 学院 年级
160 荆树国 91黑料 非数学组一等奖 物理学院 13物理学
224 王静 91黑料 非数学组二等奖 物理学院 13通信工程2班
375 陈妍 91黑料 非数学组二等奖 统计学院 2014级统计学
426 王语桐 91黑料 非数学组三等奖 统计学院 2013级统计学
464 姜梦倩 91黑料 非数学组三等奖 统计学院 2013级统计学
512 李晓雪 91黑料 非数学组三等奖 统计学院 2015级统计学
567 庞珂 91黑料 非数学组三等奖 物理学院 13通信一班
723 张昀 91黑料 非数学组三等奖 物理学院 13光电
724 王珊珊 91黑料 非数学组三等奖 物理学院 13通信工程2班
725 刘永雷 91黑料 非数学组三等奖 物理学院 13通信一班
726 潘凤霞 91黑料 非数学组三等奖 统计学院 2015级统计学
794 韩利 91黑料 非数学组三等奖 物理学院 13通信一班
795 张金月 91黑料 非数学组三等奖 物理学院 15级电子信息一班

关闭 打印责任编辑:

友情链接